
![]() |
![]() |
|||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|


|
西日本最長の特大スケール・川越え、山越えの大パノラミックロープウェイ 山麓から1号支柱までは那賀川ワジキラインを、1号支柱から2号支柱までは剣山山系を、2号支柱から山頂駅までは紀伊水道・橘湾と移り変わります。 |
|
|
|||
| 索道方式 | 4線交走式ロープウェイ | 運転速度 | 5m/s |
| 全長 | 2,775m | 所用時間 | 約10分 |
| 水平長 | 2,684m | 搬 器 | 101名乗り |
| 高低差 | 422m(max508m) | (スイスCWA製) | |
|
|
|
||
| 大人 | 往復2,400円(片道1,300円) | 3月〜11月 | 7:20〜17:00 |
| 中高生 | 往復1,800円(片道980円) | 12月〜2月 | 8:00〜17:00 |
| 小人 | 往復1,200円(片道650円) | 定期20分間隔・多客時随時運転 | |
| 団体割引 | 15人以上 | ||
|
太龍寺ロープウェイについてのもっと詳しい情報はこちらのページへ |
![]()